Palasitika Tri-pak ma PP / PE / CPVC
Pepa Fa'amatalaga Fa'atekinisi
| Igoa Oloa | Palasitika Tri-Pak | ||||
| Mea | PP, PE, PVC, CPVC, PPS, PVDF | ||||
| Tulaga Olaga | > 3 tausaga | ||||
| Tele mm | Lau'ele'ele m2/m3 | Void Volume % | Numera afifi fasi/m3 | Fa'apipi'i Density Kg/m3 | Fa'amea Fa'amago M-1 |
| 25 | 85 | 90 | 81200 | 81 | 28 |
| 32 | 70 | 92 | 25000 | 70 | 25 |
| 50 | 48 | 93 | 11500 | 62 | 16 |
| 95 | 38 | 95 | 1800 | 45 | 12 |
| Fa'aaliga |
| ||||
| Fa'amanuiaga |
| ||||
| Fa'aaogāga |
2. Su'e vai 3. Kesi & Suava Seperation 4. Fa'amama vai | ||||
Fa'aletino & Kemisi
| Fa'atinoga/Mea | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
| Density(g/cm3) (ina ua uma ona tui) | 0.98 | 0.96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Galulue Temp.(℃) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
| Tete'e o le pala | LELEI | LELEI | LELEI | LELEI | LELEI | LELEI |
| Malosi fa'amalosi(Mpa) | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 |








