Plastic Q-pack ma PP / PE/CPVC
Pepa Fa'amatalaga Fa'atekinisi
Igoa Oloa | Plastic Q-pack | ||||
Mea | PP, PE, PVC, CPVC, PVDF, ma isi | ||||
Tulaga Olaga | > 3 tausaga | ||||
Tele mm | Fa'asusu ni nai | Void Volume % | Numera afifi fasi/m3 | Fa'apipi'i Density Kg/m3 | Fa'amea Fa'amamago m-1 |
82.5*95 | 388 | 96.3 | 1165 | 33.7 | 23 |
Fa'aaliga | Ole maualuga ole fua faatatau, maualalo le pa'u o le mamafa, maualalo le maualuga o le masini-fesiitaiga, maualuga le lolovaia, faʻafesoʻotaʻi tutusa kasa-suavai, laʻititi laʻititi o le kalave, maualuga le faʻaogaina o le tele o felauaiga. | ||||
Fa'amanuiaga | 1. O latou fausaga faʻapitoa e maua ai le tele o le flux, maualalo le mamafa o le pa'ū, lelei le mafai gafatia. 2. Malosi tete'e i kemikolo corrosion, avanoa avanoa tele.faʻasaoina o le malosi, maualalo tau faʻagaioiga ma faigofie ona uta ma lafoaʻi. | ||||
Fa'atatauga | O nei palasitika olo fa'apipi'i e fa'aaogaina lautele i le suau'u ma vaila'au, alkali chloride, kesi ma le si'osi'omaga puipuiga alamanuia ma max.vevela o le 150°. |
Fa'aletino & Kemisi
E mafai ona faia mea fa'apipi'i olo mai le vevela ma fa'ama'i fa'ama'i palasiti, e aofia ai le polyethylene (PE), polypropylene (PP), polypropylene fa'amalosia (RPP), polyvinyl chloride (PVC), chlorinated polyvinyl chloride (CPVC), polyvinyiidene fluoride (PVDF) ma le Polytetrafluoroethylene(PTFE) .O le vevela i ala o faasalalauga e amata mai i le 60 Degree C i le 280 Degree C.
Fa'atinoga/Mea | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Density(g/cm3) (ina ua uma ona tui) | 0.98 | 0.96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
Galulue Temp.(℃) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
Tete'e o le pala | LELEI | LELEI | LELEI | LELEI | LELEI | LELEI |
Malosi fa'amalosi(Mpa) | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 |