Fa'aSaina Fa'atauina Alumina Fa'agaoioia e pei o le Hydrogen Perixide Absorption
Fa'aaogāga
O lenei oloa e faaopoopo atu i le adsorption o le galue vai alkali, malosi toe faʻafouina le faʻaleagaina o le hydrogenation, ae o le a faʻateleina le faʻaleagaina o le hydrogenation o mea i totonu o le anthraquinone aoga, faʻamautinoa le mautu o le aofaʻi atoa o le anthraquinone aoga, e aoga i le faʻamaʻi faʻamaʻi; lelei le faatinoga o masini, o le gaioiga o suiga laiti toe faʻafouina.O lenei oloa e faʻaaogaina lautele i togafitiga vai faʻapisinisi eseese, e pei o le suauʻu, vailaʻau, metallurgy, eletise eletise, fai pepa, faʻapea foʻi ma le P & S faiga vai i le taulaga.
Pepa Fa'amatalaga Fa'atekinisi
| Aitema | Vaega | Fa'asinomaga | |
| AL2O3 | % | ≧92 | ≧92 |
| SiO2 | % | ≦0.10 | ≦0.10 |
| Fe2O3 | % | ≦0.04 | ≦0.04 |
| Na2O | % | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 |
| LOI | % | ≦6 | ≦6 |
| Lapo'a La'au | mm | 3-5 | 4-6 |
| Malosi Fa'alavelave | N/Pasi | ≧100 | ≧120 |
| Lau'ele'ele | m²/g | 280~320 | 280~320 |
| Pore Volume | ml/g | ≧0.45 | ≧0.45 |
| Ole tele ole Density | g/cm³ | 0.65-0.75 | 0.65-0.75 |
| Ma'imau abrasion | % | ≦0.3 | ≦0.3 |
(I luga aʻe o faʻamaumauga masani, e mafai ona tatou faʻavasegaina le gaosiga o uta e tusa ai ma manaʻoga o loʻo manaʻomia e le au faʻatau, e faʻafetaui ai le maketi & faʻaoga manaʻoga.)
afifi & La'uina
| afifi: | Pepa palasitika; Pusa Pusa; Pusa Pusa; Pusa u'amea ma isi, tu'u i luga o fata; | ||
| MOQ: | 1 Metric Tone | ||
| Tulaga totogi: | T/T; L/C; PayPal; West Union | ||
| Fa'amaonia: | a) E ala ile National Standard HG/T 3927-2010 | ||
| e) Tuuina atu faatalatalanoaga i le olaga atoa i faafitauli na tutupu | |||
| Containe | 20GP | 40GP | Fa'ata'ita'iga oka |
| Tele | 12MT | 24MT | <5kg |
| Taimi Tiliva | 7-9aso | 10-15aso | Fa'asoa avanoa |





